Full Results
TOWN OF MONTAGUE - TOWN ELECTION - MONTAGUE, MA - May 19, 2008
According to the forgoing warrant, the legal votes of the six precincts of the Town of Montague met in their respective polling places and cast votes for the following named offices of which the following is the total vote as returned by the Precinct Officers.
[Source MS Excel file located here.]
TOTAL NUMBER OF BALLOTS CAST
Precinct 1 | 160 |
Precinct 2 | 83 |
Precinct 3 | 84 |
Precinct 4 | 83 |
Precinct 5 | 53 |
Precinct 6 | 61 |
Total | 524 |
SELECTMAN, For three years - Vote for one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
PATRICIA A. ALLEN | 116 | 63 | 74 | 69 | 45 | 52 | 419 |
DEAN LETOURNEAU | | 1 | | 1 |
MARK BEAUBIEN | 1 | | 1 |
ALLEN LAMBERT | 1 | | 1 |
DEBBIE RADWAY | 1 | | 1 |
JOHN DONAHUE | | 2 | | 2 |
BLANKS | 41 | 18 | 10 | 13 | 8 | 9 | 99 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
ASSESSOR, For three years - Vote for one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
PAUL J. EMERY | 120 | 65 | 77 | 72 | 39 | 45 | 418 |
BLANKS | 40 | 18 | 7 | 11 | 14 | 16 | 106 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
BOARD OF HEALTH, For three years - Vote for one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
MICHAEL M. NELSON | 129 | 67 | 68 | 66 | 41 | 53 | 424 |
BLANKS | 31 | 16 | 16 | 17 | 12 | 8 | 100 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
PUBLIC LIBRARY TRUSTEE For three years - Vote for three
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
ALICE J. ARMEN | 127 | 57 | 69 | 62 | 42 | 50 | 407 |
SHARON E. COTTRELL | 123 | 54 | 64 | 63 | 42 | 44 | 390 |
VERONICA PHANEUF | 33 | 4 | | 4 | 6 | 9 | 56 |
JOANN POTEE | | 1 | | 1 |
JOHN NELSON | | 1 | | 1 |
JANET HAAS | 1 | | 1 |
ANDREW MASUINSO | | 1 | | 1 |
BLANKS | 196 | 133 | 119 | 120 | 67 | 80 | 715 |
TOTALS | 480 | 249 | 252 | 249 | 159 | 183 | 1572 |
PARKS & RECREATION COMMISSION For three years - Vote for one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
DENNIS L. GRADER | 130 | 72 | 74 | 73 | 43 | 54 | 446 |
BLANKS | 30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 78 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
TRUSTEE, SOLDIER’’S MEM., (Veteran) For three Years - Vote for one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
BRIAN R. SANSOUCIE | 129 | 75 | 80 | 74 | 46 | 54 | 458 |
BLANKS | 31 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 66 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
TRUSTEE SOLDIER’’S MEM. (Non-Veteran) for three years - Vote for One
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
CHRISTOPHER M. BOUTWELL | 122 | 65 | 73 | 72 | 43 | 47 | 422 |
BLANKS | 38 | 18 | 11 | 11 | 10 | 14 | 102 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
MONTAGUE HOUSING AUTHORITY - For five year - Vote for one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
EDWARD K. ZEWINSKI | 125 | 69 | 71 | 73 | 44 | 53 | 435 |
BLANKS | 35 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 89 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
TOWN MEETING MEMBERS For three years - Vote for not more than seven
PRECINCT 1 | |
ROBIN L. SHERMAN * | 115 |
VERONICA A. PHANEUF * | 111 |
DAVID J. LEH * | 110 |
EILEEN M. MARIANI * | 109 |
ARTHUR J. EVANS * | 104 |
JUANITA A. CALDWELL * | 96 |
MARK E. FAIRBROTHER * | 92 |
CHRISTOPHER WISE | 66 |
MALCOLM CLARK | 53 |
MARK BEAUBEIN | 1 |
RICHARD HAAS | 1 |
SUSAN DRESSER | 1 |
BLANKS | 261 |
TOTAL | 1120 |
TOWN MEETING MEMBERS - For three years - Vote for not more than seven
PRECINCT 2 | |
ROBERT W. SOJKA * | 67 |
SOPHIA M. LIBBY * | 64 |
MICHAEL E. HENRY * | 63 |
BERNICE L. GRZYBOWSKI * | 61 |
JAN L. ATAMIAN * | 56 |
MARJORIE W. LEVENSON * | 53 |
JEANNE A. GOLRICK * | 27 |
EDWARD A. GOLRICK | 24 |
JOHN REIPALD | 6 |
CLAUDE LEPOINTE | 4 |
ALICE URBAN | 1 |
SUSAN McCARTHY | 2 |
FRANK ABBONDANZIO | 3 |
DAVID LEH | 1 |
BLANKS | 149 |
TOTALS | 581 |
TOWN MEETING MEMBER For one year - Vote for not more than one
PRECINCT 2 | |
ARTHUR E. GILMORE | 70 |
DAVID LEH | 1 |
BLANKS | 12 |
TOTAL | 83 |
TOWN MEETING MEMBERS - For three years - Vote for not more than seven
PRECINCT 3 | |
DOUGLAS P. BROWN | 78 |
VICKI L. VALLEY | 75 |
BARRY A. LEVINE | 72 |
PAUL J. EMERY | 72 |
ALICIA M. WELLS | 66 |
EMILY B. NELSON | 65 |
KATHLEEN A. HYSON | 61 |
BLANKS | 99 |
TOTAL | 588 |
TOWN MEETING MEMBER - For three years - Vote for not more than seven
PRECINCT 4 | |
JASON E. CLARK, SR. | 73 |
LINDA M. KUKLEWICZ | 71 |
RICHARD J. KUKLEWICZ | 71 |
KIMBERLY A. MORIN | 68 |
JANE E. CARROLL | 67 |
ANTHONY C. TUCKER | 66 |
ANNE P. JEMAS | 58 |
VERONICA PHANEAF | 1 |
CAROL HOLUBDECKI | 1 |
CASE GALLAGER | 1 |
BLANKS | 104 |
TOTAL | 581 |
TOWN MEETING MEMBERS - For one year - Vote for not more than one
PRECINCT 4 | |
CHARLES A. KELLEY | 64 |
BLANKS | 19 |
TOTAL | 83 |
TOWN MEETING MEMBERS - For three years - Vote for not more than seven
PRECINCT 5 | |
DENISE J. DIPAOLO * | 44 |
JOHN F. NELSON * | 44 |
JESSICA K. ADAMITES * | 42 |
EILEEN A. DOWD * | 42 |
MICHAEL M. NELSON * | 41 |
JAMIE T. BERGER * | 39 |
EVELYN DAILEY * | 9 |
CHRISTINE BATES | 6 |
RICHARD ROTH | 3 |
GEORGE NEWTON | 1 |
JOANNE POTEE | 1 |
NEIL YOUNG | 1 |
BLANKS | 98 |
TOTAL | 371 |
TOWN MEETING MEMBERS For one year - Vote for not more than one
PRECINCT 5 | |
EVELYN DAILEY | 5 |
GEORGE NEWTON | 4 |
CHRIS BATES | 4 |
JOHN DONAHUE | 1 |
MARY LYNE BROWN | 1 |
EILEEN DOWD | 1 |
JEAN HEBDEN | 1 |
NINA VANDERROSSI | 1 |
BLANKS | 35 |
TOTAL | 53 |
TOWN MEETING MEMBERS - For three years - Vote for not more than seven
PRECINCT 6 | |
JANET C. BOUTWELL | 51 |
LESLIE P. BROWN | 50 |
DEBORAH J. PICKING | 50 |
SHARON E. COTTRELL | 48 |
MARK H. ALLEN | 47 |
BLANKS | 181 |
TOTAL | 427 |
TOWN MEETING MEMBER - For one year - Vote for not more than two
PRECINCT 6 | |
CARLYN SALTMAN | 47 |
BLANKS | 75 |
TOTAL | 122 |
This is a return of the total votes cast in the various precincts and returned to the Board of Registrars by the precinct clerks for the Town of Montague.
BOARD OF REGISTRARS
Debra A. Bourbeau, Jay DiPucchio, Dorothy Freeman, Kathleen Peura
Weather: Partly cloudy & cold: 43 Degrees
Voter turnout: 524 of 5574 = 9.40%
Attest: Debra A. Bourbeau
Montague Town Clerk
GILL-MONTAGUE REGIONAL SCHOOL COMMITTEE
REPRESENTING THE TOWN OF GILL
SCHOOL COMMITTEE For three years - Vote for not more than one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
SORREL HATCH | 108 | 58 | 66 | 54 | 43 | 46 | 375 |
GEORGE HOLMES | | 1 | | 1 |
TED SANTOS | | 1 | | 1 |
JOHN O’’RILEY | | 1 | | 1 |
BLANKS | 52 | 23 | 18 | 28 | 10 | 15 | 146 |
TOTALS | 160 | 83 | 84 | 83 | 53 | 61 | 524 |
GILL-MONTAGUE REGIONAL SCHOOL COMMITTEE
REPRESENTING THE TOWN OF MONTAGUE
SCHOOL COMMITTEE For three years - Vote for not more than one
PRECINCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
TERESA LAPACHINSKI | 100 | 73 | 83 | 74 | 42 | 57 | 429 |
MIKE LANGKNECHT | 129 | 50 | 50 | 41 | 35 | 33 | 338 |
CAROL HOLUBECKI | | 1 | | | 1 |
JEANETTE G. | | 1 | | | 1 |
JEFFREY LAPACHINSKI | | 1 | | | 1 |
JOANN POTTEE | | 1 | | 1 |
MARK BEAUBEAN | 1 | | 1 |
SUSAN DRESSSER | 1 | | 1 |
CHRIS WISE | 1 | | 1 |
ROBERT BRAY | 1 | | 1 |
JOHN O’’RILY | | 1 | | 1 |
CHRIS LAPOINTE | | 1 | | 1 |
BLANKS | 87 | 41 | 35 | 48 | 28 | 32 | 271 |
TOTALS | 320 | 166 | 168 | 166 | 106 | 122 | 1048 |
Attest: Debra A. Bourbeau Montague Town Clerk
Posted by mik - June 01, 2008