as of May 2007
Name | Address | Village | ZIP | Phone | Exp |
---|---|---|---|---|---|
Precinct 1 | |||||
ACKERMAN, LINDA N. | 86 TAYLOR HILL RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-9567 | 2009 |
BILLINGS, GARY G. | 11 W. CHESTNUT HILL | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2031 | 2010 |
CROMACK, LESLIE G. | 466 TURNERS FALLS RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2273 | 2009 |
DZIADZIO, DOUGLAS J. | 62 OLD STAGE RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-9818 | 2008 |
EMERY, GEORGE A. | PO BOX 75 | Mont. Ctr. | 01351 | 367-0382 | 2008 |
EVANS, ARTHUR | PO BOX 958 | Mont. Ctr. | 01351 | 367-0149 | 2008 |
FREEMAN, DOROTHY B. | BOX 99 | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2042 | 2009 |
KAUFMAN, PAUL | 16 TAYLOR HTS, PO 966 | Mont. Ctr. | 01351 | 367-0219 | 2009 |
KURTYKA SR., THOMAS C. | 426 TURNERS FALLS RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2471 | 2010 |
LANGKNECHT, MICHAEL J. | 14 NORTH ST | Mont. Ctr. | 01351 | 367-9418 | 2010 |
MARIANI, EILEEN | PO BOX M | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2820 | 2008 |
MULLER, MICHAEL B. | 28 CENTER ST | Mont. Ctr. | 01351 | 320-5336 | 2010 |
PETERS, JR., LAWRENCE W. | 358 FEDERAL ST | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2436 | 2009 |
PHANEUF, VERONICA A. | 547 TURNERS FALLS RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-9460 | 2008 |
RADWAY, DEBORAH B. | BOX 947 | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2483 | 2008 |
REYNOLDS, JOHN L. | 62 E. TAYLOR HILL RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2425 | 2010 |
REYNOLDS, MARLYN H. | 62 E. TAYLOR HILL RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2425 | 2010 |
ROSS, ALLEN | 91 TAYLOR HILL RD | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2464 | 2009 |
SHERMAN, ROBIN L | BOX 931 | Mont. Ctr. | 01351 | 367-9358 | 2008 |
SINGLETON, JEFFREY C. | 28 CENTER ST | Mont. Ctr. | 01351 | 367-2657 | 2009 |
WEINTRAUB-MASON, JEANNE | 2 NORTH ST | Mont. Ctr. | 01351 | 367-9923 | 2010 |
Precinct 2 | |||||
ADAMS, LISA M. | 4 NINTH AVE | LAKE PLEASANT | 01347 | 367-9722 | 2010 |
BENNETT, DAVID A. | 37 EAST MAIN ST | Mill. Falls | 01349 | 659-3991 | 2008 |
BOGUSZ, WENDY M. | 31 HILLSIDE RD | Mont. Ctr. | 01351 | 863-3627 | 2009 |
BUREK, MICHAEL P. | 5 LYMAN ST | Mill. Falls | 01349 | 659-3552 | 2009 |
BUREK, PAUL H. | 71 FEDERAL ST | Mill. Falls | 01349 | 659-3853 | 2008 |
DLUGOENSKI, NANCY A. | 60 FEDERAL ST | Mill. Falls | 01349 | 659-3343 | 2009 |
GILMORE, ARTHUR | 426 MILLERS FALLS RD | Mill. Falls | 01349 | 659-3079 | 2008 |
GILMORE, MARY A. | 426 MILLERS FALLS RD | Mill. Falls | 01349 | 659-3079 | 2010 |
GOLRICK, PETER | 11 WEST MAIN ST | Mill. Falls | 01349 | 659-9914 | 2010 |
JENSEN, DAVID E. | 9 UNION AVE | Lake Pl. | 01347 | 367-9377 | 2009 |
KOSTANSKI, MARILYN | 434 MILLERS FALLS RD | Mill. Falls | 01349 | 659-3457 | 2010 |
LAPOINTE, CAROL A. | 13 BRIDGE ST | Mill. Falls | 01349 | 659-3735 | 2009 |
LEVENSON, MARJORIE W. | 25 TURNER ST | Lake Pl. | 01347 | 367-2156 | 2008 |
MCCARTHY, KEVIN P. | 455 MILLERS FALLS RD | Mill. Falls | 01349 | 659-3834 | 2010 |
NAUGHTON, MICHAEL J. | 11 SO LYMAN ST | Mill. Falls | 01349 | 659-3468 | 2009 |
PAPPAS, MARTHA A. | PO BOX 159 | Mont. Ctr. | 01351 | 659-3507 | 2009 |
PARROTT, JONATHAN T. | 9 BROADWAY | Lake Pl. | 01347 | 367-7592 | 2010 |
SEYMOUR, NORMAN J. | 9 LYMAN ST | Mill. Falls | 01349 | 659-2657 | 2010 |
SOJKA, ROBERT W. | 11 NEWTON ST | Mill. Falls | 01349 | 659-3426 | 2008 |
WAIDLICH, BETTY L. | 135 EAST MINERAL RD | Mill. Falls | 01349 | 659-3497 | 2008 |
WAIDLICH, JON H. | 156 EAST MINERAL RD | Mill. Falls | 01349 | 659-3094 | 2008 |
Precinct 3 | |||||
BODUCH, MICHAEL | 41 MONTAGUE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-8605 | 2010 |
BROWN, DOUGLAS P. | 233 TURNPIKE RD | Mont. Ctr. | 01351 | 863-2626 | 2008 |
CENZANO, MICHAEL P. | 7 GEORGE AVE | Trn. Falls | 01376 | 863-2398 | 2010 |
COGSWELL, KYLE M. | 21 NORMAN CIRCLE | Trn. Falls | 01376 | 863-3120 | 2010 |
COGSWELL, LESLEY | 21 NORMAN CIRCLE | Trn. Falls | 01376 | 863-3120 | 2008 |
DION, DAVID R. | 145 MILLERS FALLS RD | Trn. Falls | 01376 | 863-4579 | 2009 |
DION, PATRICIA A. | 145 MILLERS FALLS RD | Trn. Falls | 01376 | 863-4579 | 2009 |
EMERY, PAUL J. | 33 COOLIDGE AVE | Trn. Falls | 01376 | 863-4073 | 2008 |
FRITZ, ROBERT R. | 57 MILLERS FALLS RD | Trn. Falls | 01376 | 863-2477 | 2010 |
GLOSKI, CAROL J | 18 VLADISH AVE | Trn. Falls | 01376 | 863-2109 | 2009 |
HYSON, KATHLEEN A. | 24 COOLIDGE AVE | Trn. Falls | 01376 | 863-4495 | 2008 |
LARAMIE, RUSSELL J. | 8 HILLSIDE RD | Mont. Ctr. | 01351 | 863-3721 | 2008 |
LEVINE, BARRY A. | 201 TURNPIKE RD | Mont. Ctr. | 01351 | 863-4700 | 2008 |
MACPHAIL, DON A. | 130 MILLERS FALLS RD | Trn. Falls | 01376 | 863-2788 | 2009 |
PHILLIPS, JOYCE A. | 18 VLADISH AVE | Trn. Falls | 01376 | 863-2109 | 2009 |
PYFROM, MARGARET J. | 14 GRISWOLD ST | Trn. Falls | 01376 | 863-8673 | 2009 |
ROBINSON, MATTHEW L. | 12 WENTWORTH AVE | Trn. Falls | 01376 | 863-2992 | 2010 |
SEVENE, MICHAEL | 68 DAVIS ST | Trn. Falls | 01376 | 863-0269 | 2009 |
VALLEY, DONALD L. | 57 MONTAGUE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-9087 | 2010 |
VALLEY, VICKI L. | 57 MONTAGUE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-9087 | 2008 |
ZEWINSKI, EDWARD J. | 63 MONTAGUE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-2093 | 2010 |
Precinct 4 | |||||
BOUTWELL, CHRIS M. | 28 SUNSET DR | Trn. Falls | 01376 | 863-8072 | 2010 |
BROWN, ERNEST L. | 12 MARSHALL ST | Trn. Falls | 01376 | 863-2033 | 2010 |
CARROLL, JANE E. | 10 DAVIS ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4236 | 2008 |
CLARK SR., JASON E. | 10 OAK ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4020 | 2008 |
ELLIS, STEVEN F. | 6 STEVENS ST | Trn. Falls | 01376 | 863-9843 | 2010 |
FLANDREAU, PAUL S. | 17 CROCKER AVE | Trn. Falls | 01376 | 863-4201 | 2009 |
GRADER, DENNIS L. | 72 DELL ST | Trn. Falls | 01376 | 863-8567 | 2010 |
HOLUBECKI, CAROL A. | 60 OAKMAN ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4015 | 2010 |
HORAN, DENNIS J. | 76 HIGH ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4112 | 2009 |
HOYNOSKI, BARBARA A . | 24 PARK ST | Trn. Falls | 01376 | 863-9786 | 2008 |
JEMAS, ANNE P. | 88 HIGH ST | Trn. Falls | 01376 | 863-2730 | 2008 |
KOSTANSKI, PAMELA | 1 KOSTANSKI SQUARE | Trn. Falls | 01376 | 863-8063 | 2009 |
KUKLEWICZ, RICHARD J. | 66 OAKMAN ST | Trn. Falls | 01376 | 863-9293 | 2008 |
MORIN, JOYCE I. | 7 KIMBERLY LANE | Trn. Falls | 01376 | 863-4514 | 2010 |
MORIN, KIMBERLY A. | 7 KIMBERLY LANE | Trn. Falls | 01376 | 863-4514 | 2008 |
POTTER, ROBERTA L. | 11 STEVENS ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4449 | 2009 |
SANSOUCIE, BRIAN R. | 28 MONTAGUE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-2471 | 2009 |
SANSOUCIE, SUSAN A. | 28 MONTAGUE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-2471 | 2009 |
STURMER, ALAN M. | 24 MARSHALL ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4184 | 2008 |
THOMPSON, DAVID P. | 4 HIGH ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4979 | 2009 |
VOUDREN, EDWARD J. | 17 STEVENS ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4074 | 2010 |
Precinct 5 | |||||
ADAMITES, JESSICA K. | 61 CENTRAL ST | Trn. Falls | 01376 | 863-5136 | 2008 |
ALMEIDA, ERICKA L. | 16 MAPLE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4185 | 2010 |
BERGER, JAMIE T. | 112L ST, #D | Trn. Falls | 01376 | 326-1676 | 2008 |
BOWDEN-SMITH, JULIA | 101 FOURTH ST | Trn. Falls | 01376 | 863-3075 | 2009 |
BREWSTER, EMILY | 82 THIRD ST | Trn. Falls | 01376 | 863-3105 | 2009 |
DETMOLD, DAVID | 60 FOURTH ST | Trn. Falls | 01376 | 863-8666 | 2009 |
DIPAOLO, DENISE J. | 46 PROSPECT ST | Trn. Falls | 01376 | 863-9988 | 2008 |
DiPUCCHIO, JAY D. | 35 CENTRAL ST | Trn. Falls | 01376 | 863-8656 | 2010 |
DOBOSZ, STANLEY F., JR | 29 GROVE ST | Trn. Falls | 01376 | 863-2869 | 2010 |
DOWD, EILEEN A. | 65 CANAL ST. | Trn. Falls | 01376 | 863-9499 | 2008 |
FARRICK, MICHAEL B. | 155 AVENUE A, APT. 4 | Trn. Falls | 01376 | 863-4027 | 2009 |
HANOLD, JOHN T. | 62 PROSPECT ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4477 | 2010 |
HANOLD, PAMELA F. | 62 PROSPECT ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4477 | 2010 |
HEBDEN, JEAN A. | 101 FOURTH ST | Trn. Falls | 01376 | 863-3075 | 2008 |
KAPISE, NICOLE E. | 18 FOURTH ST, APT. 4 | Trn. Falls | 01376 | 863-4574 | 2008 |
KASTANOPOLOUS, ELLEN | 127 THIRD ST., APT. 2 | Trn. Falls | 01376 | 863-9260 | 2009 |
LEGO, FREDERICK S. | 127 FOURTH ST, #1 | Trn. Falls | 01376 | 863-9485 | 2010 |
NELSON, JOHN F. | 65 CANAL ST. | Trn. Falls | 01376 | 863-9499 | 2008 |
PRUITT, PATRICIA L. | 70 PROSPECT ST | Trn. Falls | 01376 | 863-3027 | 2009 |
SAWYER-LAUCANNO, CHRIS | 70 PROSPECT ST | Trn. Falls | 01376 | 863-3027 | 2009 |
SNOW-COBB, SUZETTE L. | 179 AVENUE A, APT 2 | Trn. Falls | 01376 | 863-9026 | 2010 |
Precinct 6 | |||||
ALLEN, PATRICIA A. | 77 GREENFIELD RD | Mont. City | 01351 | 774-2015 | 2009 |
AMES, RANDOLPH J. | 7 RANDALL WOOD DR | Mont. City | 01351 | 863-2243 | 2010 |
AMES, VANESSA | 7 RANDALL WOOD DR | Mont. City | 01351 | 863-2243 | 2010 |
BOUTWELL, JANET C. | 5 POPLAR ST | Trn. Falls | 01376 | 773-5543 | 2008 |
BROWN, LESLIE P. | 17 POPLAR ST | Trn. Falls | 01376 | 773-5710 | 2008 |
CHEVALIER, DANIEL J. | 58 RANDALL WOOD DR | Mont. City | 01351 | 863-8171 | 2010 |
COSTA, BRIAN | 5 KINGSLEY AVE | Trn. Falls | 01376 | 774-7669 | 2009 |
COTTRELL, SHARON E. | 191 GREENFIELD RD | Mont. City | 01351 | 367-2106 | 2008 |
CUTLER SR., EDWARD N. | 29 GREENFIELD RD | Mont. City | 01351 | 774-7101 | 2009 |
DODGE, CANDICE L. | 212 TURNERS FALLS RD | Mont. City | 01351 | 863-8602 | 2010 |
DODGE, CHARLES, III | 212 TURNERS FALLS RD | Mont. City | 01351 | 863-8602 | 2010 |
GARRISON, GREGORY O. | 27 RANDALL WOOD DR | Mont. City | 01351 | 863-8616 | 2010 |
HOLLAND, ADDIE ROSE | 268 T. F. RD, BOX 40 | Mont. City | 01351 | 863-9063 | 2009 |
LITTLE, JOHN K. | 136 MONTAGUE CITY RD | Trn. Falls | 01376 | 863-4682 | 2008 |
NELSON, MICHAEL M. | 15 UNITY ST., #3 | Trn. Falls | 01376 | 522-0712 | 2008 |
PICKING, DEBORAH J. | 85 GREENFIELD RD | Mont. City | 01351 | 773-7217 | 2008 |
QUINN-O’CONNOR, ROBERT | 42 RANDALL WOOD DR | Mont. City | 01351 | 863-8995 | 2009 |
SALTMAN, CARLYN | 13 H ST | Trn. Falls | 01376 | 863-4480 | 2008 |
STEPHENS, DOUGLAS A. | 389 MONTAGUE CITY RD | Trn. Falls | 01376 | 773-3756 | 2009 |
ZAMOJSKI, MELANIE K. | 33 O St. | Trn. Falls | 01376 | 863-4599 | 2010 |
Posted by mik - June 14, 2007